定点・桜 福島大学 2006



2006.3.13 〜 2006.5.7
3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18
平均気温(℃) -1.2 -0.6 3.4 4.8 6.0 6.8
3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25
4.4 3.6 4.8 6.2 5.5 4.9 5.5
3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1
9.2 7.1 10.4 3.0 1.4 1.7 5.9
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8
4.8 7.4 9.4 4.3 4.9 5.6 6.0
4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15
6.3 5.3 7.0 14.2 14.4 9.2 6.4
4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22
7.0 7.7 13.0 10.8 7.1 6.4 9.0
4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29
9.9 10.8 8.1 11.3 10.8 12.5 13.7
4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6
15.7 15.7 10.9 10.8 14.7 18.2 20.0
5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
14.1


※平均気温は,桜の木から約 80m 離れた7階建ての建物の屋上で記録したデータを使用しています(福島大学定点観測システム)。


2006.3.12 阿武隈川親水公園
今年も白鳥がかえるしたくをはじめました。
 りりくのれんしゅうをしています。
 ひこうのれんしゅうをしています。

福島大学周辺散歩 3.12 - 5.7